Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09APOPT8539G1Z1
Call 07942537377 62% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 500 Bag
Product Brochure
| Packaging Type | Bag |
| Water Demand | 35% |
| Form | Powder |
| Strength | High |
| Grade Standard | Industrial |
| Brand | Birla HIL |
| Packaging Size | 35Kg |
| TA | 105 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Bag
Product Brochure
| Water Demand | 35% |
| Form | Powder |
| Strength | High |
| Grade Standard | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Birla HIL |
| Packaging Size | 20Kg |
| TA | 205 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 20 kg |
| Brand | AQUA TECH SERVICES |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Industrial |
| Strength | High |
| Material Compatibility | Ceramic |
| Chemical Resistance | Water |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Bag
Product Brochure
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Surface Of Application | Metal |
| Material Compatibility | Ceramic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Bag
Product Brochure
| Packaging Size | 20 kg |
| Brand | AQUA TECH SERVICES |
| Packaging Type | Bag |
| Surface Of Application | Metal |
| Grade Standard | Industrial |
| Strength | High |
| Material Compatibility | Ceramic |
| Chemical Resistance | Water |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Bag
| Packaging Size | 50 Kg |
| Brand | Birla HIL |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Industrial |
| Strength | High |
| Form | Powder |
| Water Demand | 35% |
| STA | 505 |
View Complete details